浏览量:
                              1000
                            tuv&ul双认证光伏电缆-pg电子游戏网站
零售价
                                0.0
                                元
                                市场价
                                0.0
                                元
                                 浏览量:
                                  1000
                                产品编号
                            001
                            
                                数量                            
                        -
                        库存:
                        0
                        产品描述
                        参数
                        产品概述:
适用于光伏系统。本产品符合tüv 2pfg 1169/08.2007和ul 4703标准。
结构简图:
				![]()  | 
			
				 1、导体: iec 60228,5类绞合镀锡铜丝 2、绝缘:交联低烟无卤阻燃聚烯烃双层绝缘 3、护套: 交联低烟无卤阻燃聚烯烃 4、护套颜色:红,兰,黑  | 
		
主要技术数据:
型号:光伏电缆
额定电压:0.6kv
温度范围:-40℃~ 90℃干燥或潮湿
20′000小时导体最大工作温度: 120℃
主要特性:
| 特性 | 指标 | 标准 | 
| 耐紫外试验 | 720h | ul 1581.1200/2pfg 1169/08.2007 | 
| 环保要求 | 符合rohs | 2002/95/ec | 
| 垂直燃烧试验 | 通过 | iec 60332-1-2/ ul1581.1060 | 
| 寿命 | 25年 | iec 60216-2 | 
| ph 和电导率 | ph≥4.3, 电导率≤10μs/mm | iec 60754-2 | 
| 氯和溴含量 | hcl≤0.5% | 2pfg 1169/08.2007 | 
| 氟含量 | f≤0.1% | 2pfg 1169/08.2007 | 
本产品与2pfg 1169/08.2007 和 ul 4703主要技术指标对比表:
| 特性 | 八益 | 2pfg 1169/08.2007 | ul 4703 | 
| 环保要求 | 符合rohs | / | / | 
| 垂直燃烧试验 vertical flame test | vw-1 | / | |
| 20℃绝缘电阻 | ≥1015ω·cm | ≥1014ω·cm | / | 
| 90℃绝缘电阻 | ≥1012ω·cm | ≥1011ω·cm | / | 
| 20℃绝缘电阻常数 | ≥3670mω·km | / | / | 
| 20℃绝缘电阻常数 | ≥3.67mω·km | / | / | 
| 电压试验 | ac10kv,5min | ac6.5kv,5min | ac3kv,1min | 
认证情况:
认证机构:tüv和ul
标准: 2pfg 1169/08.2007和ul 4703
电缆结构尺寸:
| 规格 | tüv/ul双认证 | tüv认证 | ||
| 电缆外径 | 参考重量 | 电缆外径 | 参考重量 | |
| awg/mm2 | mm | kg/km | mm | kg/km | 
| 14 awg/2.5 mm2 | 5.9±0.3 | 65 | 4.9±0.3 | 45 | 
| 12 awg/4 mm2 | 6.2±0.3 | 90 | 5.8±0.3 | 75 | 
| 10 awg/6 mm2 | 7.1±0.3 | 115 | 6.4±0.3 | 100 | 
| 8 awg/10 mm2 | 8.8±0.3 | 175 | 7.8±0.3 | 160 | 
| 6 awg/16 mm2 | 9.9±0.3 | 230 | 8.9±0.3 | 215 | 
| 备注:可以根据客户要求生产特殊的电缆外径。 | ||||
                                        扫二维码用手机看                                    
                                上一个
                            无
                                